video_yorum

Tur Bitiş Saatleri

                                 
1. Tur : 19:30
2. Tur : 14:28
3. Tur : 21:20
4. Tur : 19:38
5. Tur : 14:38
6. Tur : 21:41
7. Tur : 20:18
8. Tur : 14:18
9. Tur : 21:20
10. Tur : 20:07
11. Tur : 15:15
banner_isbank
banner_tsf
GSB_mavi_-1
Satranc_20.Yil_Saydam
poster_small
Antalya-Logo-orj

banner_isbank_468

  Save as Excel
2013 TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : OĞUZ TAYMAZ
Bas hakem : FA FUAT ERGÜR
Hakem : NA M. EMİN KAPLAN-NA MAHSUM BAKIR
Sehir : Kemer-Antalya
Rating-Ø : 1761
Tarih : 02.02.2013 'e 09.02.2013
 
Final sira
 
Sira SNo. Unvan Soyadı, Adı C UKD ELO FED İli Puanlar BH. BH. SB
1 1 GM SOLAK DRAGAN   2622 2603 TUR İSTANBUL 9½ 77 71 67,75
2 3 GM ESEN BARIŞ   2548 2565 TUR ANTALYA 9 81 74 68,25
3 2 GM IPATOV ALEXANDER   2577 2569 TUR İSTANBUL 9 79 72½ 66,75
4 4 GM CAN EMRE   2399 2460 TUR İSTANBUL 8½ 82½ 75½ 66,00
5 12 FM YILMAZYERLİ MERT   2420 2320 TUR İSTANBUL 8½ 77 70½ 63,25
6 10 FM ALİ MARANDİ CEMİL CAN   2272 2369 TUR İSTANBUL 8½ 76½ 70½ 59,75
7 6 IM ERDOĞDU MERT   2472 2430 TUR İSTANBUL 8½ 75 68½ 61,25
8 13 IM ATAKİŞİ UMUT   2371 2320 TUR İSTANBUL 8½ 74 68 57,50
9 21   KINSIZ ONUR   2251 2196 TUR İSTANBUL 8½ 71½ 67 55,50
10 22   DOĞAN ALİ EKBER   2286 2166 TUR MALATYA 8½ 71½ 65½ 58,75
11 15   ERTAN CAN   2328 2281 TUR ADANA 8½ 68 62 55,50
12 7 IM ŞANAL VAHAP   2330 2399 TUR İSTANBUL 8 80 73½ 58,50
13 5 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ   2469 2439 TUR MERSİN 8 76 70 56,25
14 38   GÜVEN BARIŞ   2123 2056 TUR İZMİR 8 73 67½ 53,00
15 14 FM ANNABERDİYEV BABAGELDİ   2306 2298 TUR HATAY 8 72 67½ 52,25
16 20 CM KÖKSAL EGE   2197 2228 TUR ANKARA 8 72 66 52,00
17 33   BÜYÜKAŞIK DİYAP   2202 2070 TUR HATAY 8 71 66 51,50
18 47   BURCU ÇAĞATAY   2099 2007 TUR ANTALYA 8 71 65 53,00
19 41   SOYSAL SERKAN   2153 2025 TUR İZMİR 8 70½ 65½ 50,75
20 111   TUNCER TUNA   1974 1833 TUR İZMİR 8 67½ 62½ 47,25
21 39   SEYHANOĞLU DENİZ   2061 2049 TUR İSTANBUL 8 65½ 60½ 49,50
22 26   GÜCİN ZAFER   2212 2120 TUR ADANA 8 65½ 60 51,50
23 18   METİN MEHMET   2309 2239 TUR DENİZLİ 8 64 59 47,50
24 9 IM KANMAZALP OĞULCAN   2374 2389 TUR KOCAELİ 7½ 74½ 68½ 49,00
25 25   YELKEN MUSTAFA   2142 2130 TUR ANKARA 7½ 74 68½ 50,25
26 32   ŞİMŞEK CEVDET   2177 2073 TUR İSTANBUL 7½ 71½ 65½ 49,50
27 17   EMİNOV ORKHAN   2319 2251 TUR ISPARTA 7½ 70½ 64½ 46,25
28 35   DÖNMEZ YUSUF   2157 2063 TUR KARAMAN 7½ 70 65 47,00
29 24   YURTSEVEN MELİH   2191 2133 TUR İSTANBUL 7½ 69½ 64½ 48,75
30 37   MECİT EMRE   2140 2060 TUR ESKİŞEHİR 7½ 69½ 64 47,00
31 43   SEVGİ VOLKAN   2110 2022 TUR ANKARA 7½ 69½ 64 45,25
32 11 WGM YILDIZ BETÜL CEMRE F 2315 2368 TUR ANTALYA 7½ 69 63½ 46,25
33 40   KARAGÖLLÜ AHMET   2099 2031 TUR TRABZON 7½ 68½ 63 48,00
34 131   ÖZER ÖMER FARUK   1876 1802 TUR MERSİN 7½ 67½ 61½ 46,00
35 49   OKUŞ MELİH   2079 2000 TUR ESKİŞEHİR 7½ 67 62 44,75
36 119   CEVRİN MUHAMMED CEMRE   1889 1824 TUR BİTLİS 7½ 65½ 60½ 45,00
37 31   YÜKSEL MUSTAFA   2115 2079 TUR İSTANBUL 7½ 65½ 59½ 44,00
38 67   AKYÜZ MURAT   1943 1924 TUR DİYARBAKIR 7½ 59½ 54½ 40,75
39 44   METİN OĞUZ   2141 2021 TUR KAHRAMANMARAŞ 7 76 70½ 46,00
40 8 FM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN   2239 2390 TUR KAHRAMANMARAŞ 7 75 69 48,00
41 16 WGM ÖZTÜRK KÜBRA F 2226 2281 TUR İSTANBUL 7 71½ 65½ 46,25
42 27   DEMİRCİOĞLU EMRE   2126 2101 TUR İSTANBUL 7 70 65 43,75
43 50   GÜREL AHMET ÜNAL   2044 1995 TUR MERSİN 7 67½ 62½ 39,50
44 63   SARI YASİN   2103 1934 TUR ANTALYA 7 67 62½ 41,75
45 78   YAVER FAİK EMRE   1952 1901 TUR ANKARA 7 67 61½ 40,75
46 46   ÖZMEN HALİL NEJAT   2064 2016 TUR ANKARA 7 66½ 61½ 39,75
47 75   GÖKERKAN CEM KAAN   1969 1908 TUR İSTANBUL 7 65½ 60½ 41,25
48 242   ŞAKA İRFAN   1959   TUR SAMSUN 7 65 59 43,50
49 29   BÜKER MUHİTTİN   2106 2097 TUR ANKARA 7 64½ 59½ 42,50
50 84   AYSOY VEYSİ   1992 1885 TUR BİTLİS 7 64½ 59½ 39,50
51 91   MENZİ NEZİHE EZGİ F 1906 1872 TUR İSTANBUL 7 64 59 41,25
52 103   DEMİRÇİN KASIM   1989 1844 TUR MUŞ 7 64 58½ 39,75
53 81   KARABAYIR MUSTAFA YILMAZ   2030 1892 TUR ANKARA 7 61½ 57 36,25
54 69   ZOR ALBER KADİR   2032 1920 TUR SAMSUN 7 61½ 57 35,50
55 48   KIRALI MEHMET   2119 2005 TUR VAN 7 61 56 38,00
56 34   ARSLAN ERDAL   2094 2067 TUR MERSİN 7 60½ 56 40,25
57 57   GAZİOĞLU HALİT   2020 1959 TUR MUĞLA 7 60½ 55½ 39,00
58 202   AĞDELEN HÜSEYİN CAN   1668 1657 TUR K.K.T.C. 7 60 56½ 37,00
59 249   KIRDAR MEHMET   1798   TUR TEKİRDAĞ 7 60 55 39,50
60 123   BABEK ARAM   1953 1817 TUR İSTANBUL 7 59½ 55½ 37,00
61 79 WCM PATEL YEŞİM F 1912 1896 TUR ADANA 7 58½ 54 36,25
62 143   TAZE BÜLENT   1991 1791 TUR GAZİANTEP 7 58½ 54 35,50
63 55   DÜZGÜN MEHMET   2017 1965 TUR ANKARA 7 58 53 37,50
64 51   KABAN ERHAN   2005 1994 TUR ERZURUM 7 56 51½ 38,00
65 65   DEMİR HİLMİ MUSTAFA   1949 1931 TUR ANTALYA 7 56 51½ 35,25
66 66   DENİZ MEDENİ   2008 1925 TUR KAHRAMANMARAŞ 7 54 49 36,75
67 113   TEMİZKAN DENİZCAN   1981 1832 TUR HATAY 7 52½ 48½ 34,75
68 60   ÖNEM CEM   2018 1949 TUR EDİRNE 6½ 69 64 38,75
69 116   CANBULAN ARDA   2025 1828 TUR KIRKLARELİ 6½ 68½ 63½ 38,50
70 150   DOĞAN MİRE DENİZ   1890 1768 TUR AYDIN 6½ 67½ 63½ 38,50
71 107   EDEN YAĞIZ   1975 1839 TUR ADANA 6½ 67½ 62½ 39,25
72 246   ALACA ALİ   1860   TUR ERZURUM 6½ 67½ 61½ 40,25
73 19   DEMİR GÖKHAN   2268 2231 TUR İSTANBUL 6½ 66 61 37,50
74 72   USUN TOLGA   2074 1917 TUR İSTANBUL 6½ 66 60½ 37,75
75 161   YILMAZ GÖKTAN   1854 1746 TUR ANKARA 6½ 65½ 61 36,75
76 94   YILDIZ HÜSEYİN ERTUĞRUL   1913 1868 TUR ANKARA 6½ 64 59½ 37,25
77 73   CEYLAN METİN   1967 1915 TUR SİİRT 6½ 63 58 35,50
78 204   GÜLDEN EGEMEN   1721 1644 TUR MERSİN 6½ 62½ 57 36,50
79 207   ELDEMİR GÖKSU   1827 1631 TUR İZMİR 6½ 62 58½ 33,50
80 172   KART MELİH   1890 1717 TUR DENİZLİ 6½ 61½ 57½ 35,00
81 82   ŞENGÜN MEHMET ANIL   1934 1891 TUR İSTANBUL 6½ 61½ 56½ 38,00
82 198   TÜM HAKAN   1801 1673 TUR ANTALYA 6½ 61 56½ 34,25
83 100   DEDEBAŞ EMRE EMİN   1886 1848 TUR İZMİR 6½ 61 56½ 31,75
84 120   ŞAHİN HANDENUR F 1903 1819 TUR İSTANBUL 6½ 60 56 33,50
85 87   BAYRAKTAR ARMAĞAN   1856 1878 TUR GİRESUN 6½ 60 55 33,50
86 137   KESER MURAT   1825 1796 TUR ANTALYA 6½ 59½ 55½ 32,00
87 165   GİRİŞ RÜÇHAN   1767 1742 TUR K.K.T.C. 6½ 59½ 55 31,75
88 90   ÖNAY EMRAH   2015 1873 TUR DENİZLİ 6½ 58½ 54 34,75
89 56   CEYLAN İMAMEDDİN   2035 1959 TUR SİİRT 6½ 57½ 53 35,25
90 54   SÖYLEMEZ CANSU F 2069 1966 TUR İSTANBUL 6½ 56½ 51½ 35,50
91 110   ŞAHİN HÜSEYİN   1870 1835 TUR SİİRT 6½ 56 51½ 33,00
92 45   TAŞAN MEHMET AŞKIN   2101 2020 TUR KOCAELİ 6½ 55½ 51½ 32,25
93 99   BENZETSEL EKİM   1977 1848 TUR MERSİN 6½ 55 51 30,25
94 42   ÖZALP BURAK   2120 2022 TUR ANKARA 6 70 64½ 37,75
95 156   ÖZMEN MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ   1892 1765 TUR MERSİN 6 69½ 63½ 35,00
96 157   ŞİMŞEK HAKKI KAAN   1776 1763 TUR İSTANBUL 6 69½ 63½ 34,75
97 140   SABA ZAFER RABİN   1945 1793 TUR ANTALYA 6 66½ 60½ 36,00
98 142   ERSOY EMRE   1826 1793 TUR İSTANBUL 6 66 61½ 34,00
99 86   ÖNEY SAİT RIZA   1854 1879 TUR İSTANBUL 6 66 60½ 34,25
100 58   DEVİREN ERDI   1999 1956 TUR ADANA 6 66 60½ 33,50
101 97   BULGURLU OKAN   1985 1854 TUR DENİZLİ 6 65½ 60½ 34,50
102 52   ERENCEK ALİ EDİZ   2049 1987 TUR İSTANBUL 6 65½ 60½ 32,00
103 130   ALAZ AHMET EFEKAN   1920 1802 TUR MANİSA 6 64½ 58½ 34,00
104 114   AKPULAT DOĞAN   1905 1831 TUR TEKİRDAĞ 6 64 59½ 32,50
105 61   SEVERCAN SEDAT SABRİ   2051 1948 TUR ANKARA 6 63½ 59 33,75
106 112   ASLANHAN HALİS   1836 1833 TUR BİTLİS 6 63½ 59 32,00
107 98   DURUKAN İBRAHİM   1910 1850 TUR KÜTAHYA 6 63½ 59 30,50
108 104   ÖZTÜRK HİLAL F 1874 1844 TUR İSTANBUL 6 63½ 58½ 33,00
109 102   YELLİGEDİK MURAT   1909 1846 TUR BURDUR 6 62½ 58 30,00
110 30   KAYAR MEHMET ERDEM   2114 2087 TUR İSTANBUL 6 62½ 57½ 33,25
111 197   ÖZATEŞ TUNA   1906 1673 TUR AYDIN 6 62 57 35,75
112 36   DOĞDU MEHMET   2078 2062 TUR KONYA 6 62 57 30,50
113 128   ERKE MUSTAFA YİĞİT   1819 1804 TUR ÇANAKKALE 6 61½ 57½ 29,00
114 23   TÜRKOĞLU AHMET CİHAD   2105 2165 TUR VAN 6 61 56 34,00
115 53   BİRCAN SELİM   2011 1975 TUR KONYA 6 61 56 31,75
116 205   SENSAY EMİN   1729 1638 TUR K.K.T.C. 6 60½ 56 32,50
117 95   GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ   1971 1867 TUR ERZURUM 6 60 56 30,00
118 88   NAİLER ALİ   1727 1878 TUR K.K.T.C. 6 60 55½ 31,75
119 76   AVCI ADEM   1957 1908 TUR ANTALYA 6 60 55½ 31,25
120 188   DÖNER MUSTAFA   1934 1698 TUR BATMAN 6 60 55 32,75
121 59   AĞAOĞLU AYDIN   1881 1951 TUR İSTANBUL 6 59½ 55 30,50
122 132   KANSAL ÇAĞIN     1802 TUR K.K.T.C. 6 59 54½ 29,00
123 250   KESKİNÖZ İBRAHİM   1766   TUR BOLU 6 58½ 54 30,50
124 105   TEMİSHOV NURBEK   1687 1844 TUR İSTANBUL 6 58 53½ 28,25
125 74   ÇELEBİ ORHAN   1913 1909 TUR SİİRT 6 58 53 32,25
126 71   CANER RESUL   1868 1918 TUR KAYSERİ 6 57½ 53 31,25
127 164   ALAGÖZ MAHMUT   1677 1744 TUR ŞANLIURFA 6 57½ 53 29,00
128 64   BAŞ DENİZ   1848 1934 TUR İSTANBUL 6 57 52 31,50
129 244   BEK EMİR   1883   TUR TOKAT 6 56½ 52 31,25
130 62   KORKMAZ TURHAN   1993 1948 TUR OSMANİYE 6 56½ 52 31,00
131 151   ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK F 1884 1768 TUR İSTANBUL 6 56½ 51½ 28,50
132 265   ALEVLİ GERÇEK   1610   TUR ŞANLIURFA 6 56 51 32,50
133 182   İPEK SUAT ŞÜKRÜ   1742 1709 TUR İSTANBUL 6 54 50½ 25,25
134 129   FAZLA ÖNDER ZAFER   1888 1803 TUR ORDU 6 54 50 27,50
135 77   KAYAMAN METİN   1842 1908 TUR ANKARA 6 53½ 48½ 30,75
136 125   HATİPLİ MEHMET   1940 1813 TUR BALIKESİR 6 53 49 27,00
137 216   BERKAY ÇELİK   1737 1590 TUR SAKARYA 6 52½ 49 28,25
138 277   GÖK MUHSİN   1550   TUR MUŞ 6 52½ 48½ 28,00
139 199   DEMİR UĞUR   1703 1671 TUR KIRIKKALE 6 51½ 48½ 27,50
140 295   KAZANKAYA UMUT LACİVERT   1391   TUR İSTANBUL 6 49½ 45 29,00
141 258   IŞIN RECEP   1648   TUR SİNOP 6 47 43½ 27,25
142 28   HAJIYEV SHAHIN     2099 TUR İSTANBUL 5½ 66 60½ 34,00
143 141   BAPOĞLU İBRAHİM   1829 1793 TUR İSTANBUL 5½ 66 60½ 29,75
144 146   GÖK İRFAN   1874 1785 TUR İZMİR 5½ 63 59 29,00
145 186   DEMİRAĞ BATUHAN   1886 1704 TUR YALOVA 5½ 63 58½ 30,50
146 117   KUNAÇ BERTAN   2033 1825 TUR ZONGULDAK 5½ 63 58½ 30,00
147 167   BAYAZ TAHA   1696 1734 TUR BURSA 5½ 62½ 58 30,25
148 194   ÖZEN ALİ   1862 1679 TUR DENİZLİ 5½ 62½ 57 32,50
149 270   ÜNEŞİ ERDAL   1593   TUR BATMAN 5½ 60½ 56 28,50
150 264   DONAT YAVUZ   1634   TUR ERZİNCAN 5½ 60 55½ 30,25
151 118   ÇAM VEDAT   1563 1825 TUR BİTLİS 5½ 59½ 55½ 27,25
152 135   ULAŞ SONER İLHAN   1867 1799 TUR KARABÜK 5½ 59 55 25,75
153 96   KANSAL EVRİM   1833 1865 TUR K.K.T.C. 5½ 58½ 54½ 27,00
154 168   TUNA ALP   1705 1730 TUR BALIKESİR 5½ 58½ 54 27,75
155 162   PEKER SERDAR   1782 1745 TUR TRABZON 5½ 58½ 54 26,75
156 184   AKDOĞAN ALPEREN   1801 1707 TUR ANTALYA 5½ 58 54 27,25
157 271   ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA   1580   TUR İSTANBUL 5½ 58 53 30,25
158 109   BİTİRGEN BİLENT   1995 1836 TUR KONYA 5½ 58 53 28,25
159 175   ULUSOY SELÇUK   1648 1717 TUR SİVAS 5½ 57½ 53½ 27,75
160 166   DEMİRBAŞ FATİH   1792 1740 TUR TRABZON 5½ 57½ 53 26,75
  252   AYDIN AYHAN KAAN   1746   TUR DÜZCE 5½ 57½ 53 26,75
162 93   ŞAHİN ÖZGUN   1967 1870 TUR BURSA 5½ 57 53 25,00
163 145   ARAYICI ÖZKAL   1883 1785 TUR ANTALYA 5½ 56½ 52 28,00
164 121   ALPASLAN AYHAN   1613 1819 TUR ŞANLIURFA 5½ 56 51½ 26,50
165 217   YAZICI UĞUR DOĞA   1730 1586 TUR ANKARA 5½ 55 51½ 22,75
166 248   SARAÇ MEHMET ALİ   1808   TUR DENİZLİ 5½ 55 51 25,75
167 185   AKSOY AYÇA F 1801 1707 TUR ANKARA 5½ 55 51 21,50
168 228   DEMİRKILIÇ KÖKSAL   1786 1557 TUR GİRESUN 5½ 55 50½ 25,25
169 148   SAMANİ YAMAÇ   1773 1772 TUR K.K.T.C. 5½ 54½ 51 22,50
170 133   AKSOY ATİLLA   1851 1800 TUR ÇANAKKALE 5½ 54½ 50½ 23,75
171 222   ÇİVİ AKIN   1775 1582 TUR HATAY 5½ 53 49½ 23,25
172 190   IŞIK RECEP   1690 1695 TUR BATMAN 5½ 52½ 49 23,00
173 233   DÖVEN HAKAN   1712 1501 TUR KONYA 5½ 52 48½ 22,25
174 262   TUTUMLU ALİ   1639   TUR BATMAN 5½ 52 48 25,25
175 215 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ   1565 1592 TUR MERSİN 5½ 51½ 48 23,00
176 218   ALEV GÖNÜLDEN SEDA F 1717 1585 TUR İZMİR 5½ 51½ 48 21,50
177 200   KABAKLI ŞİAR   1891 1667 TUR ANTALYA 5½ 51½ 48 21,25
178 70   KÖKSAL RECEP   1940 1920 TUR SAMSUN 5½ 50 46 24,25
179 176   ERMİŞ AŞKIN   1673 1714 TUR ANKARA 5½ 48 44½ 21,25
180 108   TEPELİ HÜSEYİN   1829 1839 TUR İSTANBUL 5½ 46½ 43 22,25
181 85   BAĞCI HİKMET   1913 1881 TUR İSTANBUL 5 64 59 28,50
182 149   KIYAĞAN ERHAN   1652 1771 TUR BİTLİS 5 62 57 26,50
183 193   ÖZATEŞ MERT   1763 1681 TUR ANKARA 5 61½ 57½ 25,50
184 159   YARIMAĞA MEHMET HAKAN   1815 1759 TUR İSTANBUL 5 61½ 56½ 28,25
185 160   ŞEHİTOĞULLARI HALİL   1863 1751 TUR K.K.T.C. 5 61½ 56½ 26,00
186 214   DALGAR HAKKI BERAT   1727 1596 TUR ANTALYA 5 61 56½ 27,75
187 115   BAYRAK KAAN BARIŞ   1880 1829 TUR ANKARA 5 61 56½ 26,25
188 126   ÇELİK ABBAS   1825 1813 TUR ANKARA 5 61 56½ 25,50
189 320   TABAK ORÇUN ŞEMİ       TUR K.K.T.C. 5 61 56 25,75
190 183   KİREMİTCİYAN ARİ   1723 1708 TUR İSTANBUL 5 60½ 55½ 27,25
191 138   İLÇİN MURAT VEYSİ   1721 1796 TUR SİİRT 5 59 56 23,00
192 179   GÜNEŞ ADEM   1661 1711 TUR ANKARA 5 59 54½ 25,00
193 122   ALBAYRAK METE   1826 1818 TUR İZMİR 5 59 54½ 23,00
194 136   KARATAŞ KÜRŞAT   1792 1799 TUR İSTANBUL 5 57 54 24,50
195 89   YUVARLAK UĞUR   1865 1874 TUR İSTANBUL 5 56½ 52½ 24,00
196 153   AYKOL CAN   1801 1767 TUR MANİSA 5 56 52 22,75
197 152   ÖZBAKIR AHMET EMRE   1696 1768 TUR ERZURUM 5 55½ 52½ 22,00
198 234   ERDEM HÜSEYİN VAROL   1672 1480 TUR İSTANBUL 5 55½ 52 22,50
199 124   SERHUN HALUK RAMON   1997 1813 TUR K.K.T.C. 5 55 51 20,50
200 201   GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO   1735 1664 TUR MERSİN 5 54½ 51 19,75
201 245   GÖKÇE MEVLÜT KUTSOY   1861   TUR DENİZLİ 5 54½ 50½ 25,25
202 158   GÖK OZAN BERKAY   1737 1761 TUR İZMİR 5 54½ 50½ 22,25
203 196   TÜRKMENOĞLU MEHMET SAİD   1632 1676 TUR ORDU 5 54 50½ 21,25
204 247   TEZCAN LEVENT   1851   TUR AMASYA 5 54 50 23,75
205 272   KARTAL SİNAN   1578   TUR BURDUR 5 53½ 49½ 25,00
206 163   ATASEVEN EREN   1758 1745 TUR ANKARA 5 53 50 19,00
207 208   BULUT MUHAMMED   1686 1631 TUR BİTLİS 5 52 48½ 18,50
208 225   YILMAZ FATMA ZÜMRÜT F 1648 1573 TUR ANKARA 5 52 48 23,50
209 209   ŞEB ÖZGÜR   1659 1620 TUR K.K.T.C. 5 51½ 48½ 18,00
210 171   DEĞİRMENCİ YAĞIZ   1697 1722 TUR İZMİR 5 51 47 22,25
211 237   EVİN ABDULKERİM   1547 1405 TUR BİTLİS 5 50½ 47½ 19,00
212 189   BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA F 1775 1696 TUR İSTANBUL 5 50 47 18,75
213 181   HOKKA FATİH   1503 1710 TUR İSTANBUL 5 50 46½ 19,50
214 316   TEZCAN MUSTAFA   1100   TUR AKSARAY 5 49½ 45½ 20,00
215 280   SUBAŞI ÇAĞRICAN   1544   TUR DÜZCE 5 49 46 18,75
216 224   MUMCU ÖZER   1551 1576 TUR TEKİRDAĞ 5 49 46 17,75
217 187   ÖNEY GÜLÜMSER F 1674 1702 TUR İSTANBUL 5 47½ 44½ 16,75
218 240   SARAÇ OSMAN   1492 1366 TUR BURSA 5 47½ 43½ 21,00
219 235   MÜHİM SEYİT ALİ   1509 1434 TUR İSTANBUL 5 45½ 42½ 16,50
220 155   GENÇ MEHMET EMİN   1693 1767 TUR İSTANBUL 5 45 41½ 18,50
221 203   TÜRKMEN HÜSEYİN NAZİFHAN   1712 1651 TUR TRABZON 4½ 59½ 56 21,25
222 253   MANGAL ALİ   1716   TUR SİİRT 4½ 58½ 54½ 22,00
223 134   REYHAN ZEYNEL   1794 1800 TUR ANTALYA 4½ 58½ 54 25,00
224 211   YILMAZ SERKAN   1647 1608 TUR TOKAT 4½ 57½ 53 22,75
225 178   BAŞAR ONUR   1678 1712 TUR ISPARTA 4½ 55 51½ 18,75
226 101   AKIN ONUR   1682 1848 TUR ESKİŞEHİR 4½ 55 50½ 21,50
227 170   AKAR ERDOĞAN   1694 1727 TUR İSTANBUL 4½ 54½ 51 20,25
228 173   SOYSAL İSMAİL   1830 1717 TUR ANKARA 4½ 54½ 50½ 18,25
229 275   BÜLBÜL EMRE   1564   TUR GİRESUN 4½ 54½ 49½ 22,00
230 147   ARABOĞA MESUT   1780 1778 TUR BİTLİS 4½ 53½ 49 18,25
231 226   KEREM HALİL ÖZGÜN   1657 1566 TUR MERSİN 4½ 53 50½ 14,25
232 127   KAPLAN CEM AZAD   1857 1806 TUR TUNCELİ 4½ 52½ 48½ 20,00
233 278   ÇETKİN İSMAİL   1548   TUR İSTANBUL 4½ 52½ 48 23,50
234 268   AGURLU FATİH SELAMİ   1607   TUR TOKAT 4½ 52 47½ 20,75
235 206   ATABAY MESUT   1658 1635 TUR İSTANBUL 4½ 51½ 48 17,25
236 236   YASSIBAĞ İPEK ASLI F 1655 1430 TUR MERSİN 4½ 50½ 47 18,50
237 223   BULUT NAZIM   1670 1576 TUR BİTLİS 4½ 50½ 47 17,00
238 154   SULAK YUSUF   1706 1767 TUR BİTLİS 4½ 50½ 47 15,50
239 68   YAVİÇ ADNAN   1667 1923 TUR VAN 4½ 50 45½ 20,00
240 221   KESEROĞLU YİĞİT CAN   1709 1584 TUR MERSİN 4½ 49 45½ 16,25
241 293   CADET HALİL EMRE   1398   TUR BURSA 4½ 48½ 45 18,50
242 243   ARI AHMET   1945   TUR NİĞDE 4½ 48 44 20,00
243 263   ALTUN AHMET   1638   TUR İSTANBUL 4½ 47½ 44½ 15,00
244 255   DURAK BEHZAT   1709   TUR BİTLİS 4½ 47½ 44 17,25
245 305   DEMİRTAŞ SİNAN   1281   TUR İSTANBUL 4½ 45 41½ 16,75
246 231   KIRALİ HASAN   1609 1522 TUR KOCAELİ 4½ 44 41 14,75
247 213   BAKAN ERKAN   1677 1597 TUR ANKARA 4½ 41½ 38½ 16,75
248 192   HATİBOĞLU MEHMET CAN   1617 1688 TUR İSTANBUL 4 61½ 57½ 22,25
249 83   OKUR KADİR   1949 1890 TUR İZMİR 4 57½ 53 20,25
250 106   TETİK ABDURRAHMAN   1811 1840 TUR ESKİŞEHİR 4 57 52½ 19,50
251 80   SEVER TAYFUN   1828 1894 TUR KONYA 4 57 52½ 19,25
252 260   DOĞAN OKTAY   1641   TUR ANKARA 4 56 52½ 16,00
253 180   ÇAKMAK HAYRİ   1691 1710 TUR SİNOP 4 55½ 52 18,75
254 191   UYANIK MEHMET   1678 1692 TUR ANTALYA 4 55½ 51½ 18,00
255 174   ÇİL HASAN   1785 1717 TUR ISPARTA 4 54½ 51 16,50
256 139   EREMKERE MEHMET HALİL   1862 1794 TUR VAN 4 53½ 50 17,00
257 227   AKYILDIZ ALPTUĞ   1627 1559 TUR AFYONKARAHİSAR 4 53 50 14,75
258 220   GÜZELMANSUR FEVZİ   1752 1584 TUR HATAY 4 53 49½ 17,00
259 210   GÜVENLİ MUSTAFA   1493 1612 TUR İZMİR 4 52½ 50 13,00
260 269   YILMAZ İBRAHİM   1605   TUR BURDUR 4 52½ 48 19,25
261 238   KURDOĞLU ÜMİT   1449 1404 TUR BALIKESİR 4 52 49 13,00
262 257   TÜZEL MAHİR   1700   TUR MUĞLA 4 51½ 47½ 17,75
263 298   KÜÇÜKSARI KAAN   1370   TUR ANTALYA 4 51 46½ 18,50
264 229   KURDAŞ HALİL İBRAHİM   1635 1554 TUR TRABZON 4 50½ 47½ 14,25
265 169   ÖZTÜRK ÖMER SÜHAN   1771 1727 TUR ÇORUM 4 50½ 47 15,75
266 256   ÖZTÜRK FATİH   1701   TUR OSMANİYE 4 49½ 46½ 14,00
267 177   TAHAOĞLU ERSON   1536 1713 TUR İSTANBUL 4 49 46 14,25
268 261   UZUNER METE   1641   TUR GİRESUN 4 49 45½ 14,50
269 283   YILDIZ MEHMET BURAKHAN   1514   TUR ANKARA 4 48½ 45½ 13,75
270 144   BULGURLU HAKAN   1667 1788 TUR DENİZLİ 4 48½ 44½ 17,25
271 285   KURT MURAT   1491   TUR KIRIKKALE 4 48 44 16,50
272 279   DEMİR HALİL İBRAHİM   1547   TUR MUŞ 4 47 44 15,00
273 212   ATAŞ REMZİ   1619 1606 TUR MERSİN 4 46½ 43½ 14,00
274 306   ASANAKUT ERDAL   1270   TUR SİVAS 4 46 42½ 14,50
275 232   YILMAZEL SİNEM F 1357 1502 TUR ANKARA 4 42 39 14,50
276 289   BUĞDAYCI HATEM   1436   TUR MERSİN 4 41½ 39½ 11,00
277 219   UYGUN YASİN   1558 1585 TUR İZMİR 4 41 38½ 11,50
278 267   EROL METİN   1609   TUR KIRŞEHİR 4 38 35½ 12,50
279 274   KARAGÖLLÜ BARAN İLYAS   1569   TUR TRABZON 3½ 53½ 49½ 17,25
280 286   PEKŞEN EMİRHAN   1489   TUR TRABZON 3½ 49½ 45 15,00
281 92   YILDIRIM MEHMET SALİH   1872 1872 TUR ERZURUM 3½ 47½ 44½ 12,00
282 287   ŞAHİN ESRA F 1476   TUR ORDU 3½ 47 44½ 10,75
283 319   PEHLİVAN SALAHİ       TUR K.K.T.C. 3½ 46 42½ 15,75
